電源 | 功率 | 料筒有效容積 | 料筒總?cè)莘e | 干燥能力 |
AC 220V / 50Hz | 2.3 kW | 1.0 L | 2.5 L | 0~800 g/batch |
干燥時間 | 干燥溫度 | 控溫精度 | 重量 | 外形尺寸 (寬×深×高) |
1~8 min/batch | 室溫~99 ℃ | ±0.5 ℃ | 17 kg | 460×320×870 mm |
加熱絲組數(shù) | 加熱手動關(guān)閉功能 | 加熱顯示 | 加熱控制方式 | 加熱元件通斷控制方式 |
2 組 | 2組獨立 | 加熱開關(guān)燈亮 | PID控制 | 電子式 |
超溫報警 | 超溫加熱關(guān)閉 | 超溫風(fēng)量設(shè)至zui大 | 極限溫度控制 | 電器熱量回收系統(tǒng) |
上限報警 | ☆ | ☆ | 溫控器電子式限制 | ☆ |
風(fēng)量調(diào)節(jié)方式 | 風(fēng)量與加熱同步調(diào)節(jié) | 低風(fēng)量安全控制方式 | 運行定時功能 | 間歇運行功能 |
無級調(diào)節(jié) | ☆ | 報警并自動關(guān)閉加熱 | ☆ | ☆ |
符號說明:“☆”標(biāo)配 。
以上便是今天給大家?guī)淼?strong>沸騰干燥機的技術(shù)參數(shù)及工作原理全部內(nèi)容了,您學(xué)會了嘛?也希望大家在看過本文章后再使用本設(shè)備時能更加的得心應(yīng)手。